סקירה כללית של ציוני טוהר אצטון (CAS 67-64-1)
| ציון / סוג | טוהר (%) | יישומים עיקריים | הערות לקונים |
|---|---|---|---|
| כיתה תעשייתית | 95–99% | שימוש כללי בממסים: צבעים, ציפויים, דבקים, ניקוי | אפשרות חסכונית לשימוש תעשייתי-בקנה מידה גדול; עלול להכיל עקבות מים או זיהומים |
| כיתה טכנית / סטנדרטית | 98–99.5% | סינתזה כימית, טיפול פני השטח, ניסוח שרף | טוהר מאוזן לרוב תהליכי התעשייה והמעבדה |
| כיתה אנליטית / מגיב | גדול או שווה ל-99.8% | ניסויי מעבדה, כרומטוגרפיה, ניקוי אלקטרוניקה | טוהר גבוה עם מינימום מזהמים, מתאים ליישומים מדויקים |
| דרגת תרופות / קוסמטיקה | גדול או שווה ל-99.9% | תרופות, קוסמטיקה, יישומים רפואיים | עומד בתקני פרמקופיה (BP, USP, EP); תכולת מים וטומאה נמוכה מאוד |
| אצטון נטול מים | גדול או שווה ל-99.95% | תגובות רגישות-ללחות, סינתזה כימית-בדיוק גבוה | תכולת מים נמוכה במיוחד; משמש בתהליכי מעבדה או תעשייתיים רגישים |

לחץ כאן כדי לקבל את הגרסה הגלובלית העדכנית ביותראצטון CAS:67-64-1 מחירי שוק לשנת 2025.





